La hora en Brasilia Time, Montevideo, Buenos Aires, Santiago de Chile, Brasilia, Bogotá, Puerto Rico, Ciudad de México, Costa Rica y Sound
- Cuando la hora fue 16:30 del Jueves, Octubre 14 en Brasilia Time, fue 13:30 en Costa Rica, 14:30 en Bogotá y Ciudad de México, 15:30 en Puerto Rico, 16:30 en Montevideo, Buenos Aires, Santiago de Chile y Brasilia, y 20:30 en Sound.
- Tiempo restante:
- Brasilia Time es 3 horas adelantado a Costa Rica, 2 horas adelantado a Bogotá y Ciudad de México, 1 hora adelantado a Puerto Rico, 4 horas detrás de Sound, y tiene la misma hora que Montevideo, Buenos Aires, Santiago de Chile y Brasilia.
- Haz click en cualquier hora en la tabla de abajo para abrir y compartir la página del evento
Diferencia de tiempo para Brasilia Time es:
Costa Rica | −3 horas | −3 horas |
Bogotá | −2 horas | −2 horas |
Ciudad de México | −2 horas | −2 horas |
Puerto Rico | −1 horas | −1 horas |
Brasilia | 0 | |
Buenos Aires | 0 | |
Montevideo | 0 | |
Santiago de Chile | 0 | |
Sound | +4 horas |
Brasilia Time | Montevideo (+0h) | Buenos Aires (+0h) | Santiago de Chile (+0h) | Brasilia (+0h) | Bogotá (-2h) | Puerto Rico (-1h) | Ciudad de México (-2h) | Costa Rica (-3h) | Sound (+4h) |
Jueves 16:30 | Jueves 16:30 | Jueves 16:30 | Jueves 16:30 | Jueves 16:30 | Jueves 14:30 | Jueves 15:30 | Jueves 14:30 | Jueves 13:30 | Jueves 20:30 |
Jueves 17:30 | Jueves 17:30 | Jueves 17:30 | Jueves 17:30 | Jueves 17:30 | Jueves 15:30 | Jueves 16:30 | Jueves 15:30 | Jueves 14:30 | Jueves 21:30 |
Jueves 18:30 | Jueves 18:30 | Jueves 18:30 | Jueves 18:30 | Jueves 18:30 | Jueves 16:30 | Jueves 17:30 | Jueves 16:30 | Jueves 15:30 | Jueves 22:30 |
Jueves 19:30 | Jueves 19:30 | Jueves 19:30 | Jueves 19:30 | Jueves 19:30 | Jueves 17:30 | Jueves 18:30 | Jueves 17:30 | Jueves 16:30 | Jueves 23:30 |
Jueves 20:30 | Jueves 20:30 | Jueves 20:30 | Jueves 20:30 | Jueves 20:30 | Jueves 18:30 | Jueves 19:30 | Jueves 18:30 | Jueves 17:30 | Viernes 00:30 |
Jueves 21:30 | Jueves 21:30 | Jueves 21:30 | Jueves 21:30 | Jueves 21:30 | Jueves 19:30 | Jueves 20:30 | Jueves 19:30 | Jueves 18:30 | Viernes 01:30 |
Jueves 22:30 | Jueves 22:30 | Jueves 22:30 | Jueves 22:30 | Jueves 22:30 | Jueves 20:30 | Jueves 21:30 | Jueves 20:30 | Jueves 19:30 | Viernes 02:30 |
Jueves 23:30 | Jueves 23:30 | Jueves 23:30 | Jueves 23:30 | Jueves 23:30 | Jueves 21:30 | Jueves 22:30 | Jueves 21:30 | Jueves 20:30 | Viernes 03:30 |
Viernes 00:30 | Viernes 00:30 | Viernes 00:30 | Viernes 00:30 | Viernes 00:30 | Jueves 22:30 | Jueves 23:30 | Jueves 22:30 | Jueves 21:30 | Viernes 04:30 |
Viernes 01:30 | Viernes 01:30 | Viernes 01:30 | Viernes 01:30 | Viernes 01:30 | Jueves 23:30 | Viernes 00:30 | Jueves 23:30 | Jueves 22:30 | Viernes 05:30 |
Viernes 02:30 | Viernes 02:30 | Viernes 02:30 | Viernes 02:30 | Viernes 02:30 | Viernes 00:30 | Viernes 01:30 | Viernes 00:30 | Jueves 23:30 | Viernes 06:30 |
Viernes 03:30 | Viernes 03:30 | Viernes 03:30 | Viernes 03:30 | Viernes 03:30 | Viernes 01:30 | Viernes 02:30 | Viernes 01:30 | Viernes 00:30 | Viernes 07:30 |
Viernes 04:30 | Viernes 04:30 | Viernes 04:30 | Viernes 04:30 | Viernes 04:30 | Viernes 02:30 | Viernes 03:30 | Viernes 02:30 | Viernes 01:30 | Viernes 08:30 |
Viernes 05:30 | Viernes 05:30 | Viernes 05:30 | Viernes 05:30 | Viernes 05:30 | Viernes 03:30 | Viernes 04:30 | Viernes 03:30 | Viernes 02:30 | Viernes 09:30 |
Viernes 06:30 | Viernes 06:30 | Viernes 06:30 | Viernes 06:30 | Viernes 06:30 | Viernes 04:30 | Viernes 05:30 | Viernes 04:30 | Viernes 03:30 | Viernes 10:30 |
Viernes 07:30 | Viernes 07:30 | Viernes 07:30 | Viernes 07:30 | Viernes 07:30 | Viernes 05:30 | Viernes 06:30 | Viernes 05:30 | Viernes 04:30 | Viernes 11:30 |
Viernes 08:30 | Viernes 08:30 | Viernes 08:30 | Viernes 08:30 | Viernes 08:30 | Viernes 06:30 | Viernes 07:30 | Viernes 06:30 | Viernes 05:30 | Viernes 12:30 |
Viernes 09:30 | Viernes 09:30 | Viernes 09:30 | Viernes 09:30 | Viernes 09:30 | Viernes 07:30 | Viernes 08:30 | Viernes 07:30 | Viernes 06:30 | Viernes 13:30 |
Viernes 10:30 | Viernes 10:30 | Viernes 10:30 | Viernes 10:30 | Viernes 10:30 | Viernes 08:30 | Viernes 09:30 | Viernes 08:30 | Viernes 07:30 | Viernes 14:30 |
Viernes 11:30 | Viernes 11:30 | Viernes 11:30 | Viernes 11:30 | Viernes 11:30 | Viernes 09:30 | Viernes 10:30 | Viernes 09:30 | Viernes 08:30 | Viernes 15:30 |
Viernes 12:30 | Viernes 12:30 | Viernes 12:30 | Viernes 12:30 | Viernes 12:30 | Viernes 10:30 | Viernes 11:30 | Viernes 10:30 | Viernes 09:30 | Viernes 16:30 |
Viernes 13:30 | Viernes 13:30 | Viernes 13:30 | Viernes 13:30 | Viernes 13:30 | Viernes 11:30 | Viernes 12:30 | Viernes 11:30 | Viernes 10:30 | Viernes 17:30 |
Viernes 14:30 | Viernes 14:30 | Viernes 14:30 | Viernes 14:30 | Viernes 14:30 | Viernes 12:30 | Viernes 13:30 | Viernes 12:30 | Viernes 11:30 | Viernes 18:30 |
Viernes 15:30 | Viernes 15:30 | Viernes 15:30 | Viernes 15:30 | Viernes 15:30 | Viernes 13:30 | Viernes 14:30 | Viernes 13:30 | Viernes 12:30 | Viernes 19:30 |
Viernes 16:30 | Viernes 16:30 | Viernes 16:30 | Viernes 16:30 | Viernes 16:30 | Viernes 14:30 | Viernes 15:30 | Viernes 14:30 | Viernes 13:30 | Viernes 20:30 |
Viernes 17:30 | Viernes 17:30 | Viernes 17:30 | Viernes 17:30 | Viernes 17:30 | Viernes 15:30 | Viernes 16:30 | Viernes 15:30 | Viernes 14:30 | Viernes 21:30 |
Viernes 18:30 | Viernes 18:30 | Viernes 18:30 | Viernes 18:30 | Viernes 18:30 | Viernes 16:30 | Viernes 17:30 | Viernes 16:30 | Viernes 15:30 | Viernes 22:30 |
Viernes 19:30 | Viernes 19:30 | Viernes 19:30 | Viernes 19:30 | Viernes 19:30 | Viernes 17:30 | Viernes 18:30 | Viernes 17:30 | Viernes 16:30 | Viernes 23:30 |
Viernes 20:30 | Viernes 20:30 | Viernes 20:30 | Viernes 20:30 | Viernes 20:30 | Viernes 18:30 | Viernes 19:30 | Viernes 18:30 | Viernes 17:30 | Sábado 00:30 |
Viernes 21:30 | Viernes 21:30 | Viernes 21:30 | Viernes 21:30 | Viernes 21:30 | Viernes 19:30 | Viernes 20:30 | Viernes 19:30 | Viernes 18:30 | Sábado 01:30 |
Viernes 22:30 | Viernes 22:30 | Viernes 22:30 | Viernes 22:30 | Viernes 22:30 | Viernes 20:30 | Viernes 21:30 | Viernes 20:30 | Viernes 19:30 | Sábado 02:30 |
Viernes 23:30 | Viernes 23:30 | Viernes 23:30 | Viernes 23:30 | Viernes 23:30 | Viernes 21:30 | Viernes 22:30 | Viernes 21:30 | Viernes 20:30 | Sábado 03:30 |
Sábado 00:30 | Sábado 00:30 | Sábado 00:30 | Sábado 00:30 | Sábado 00:30 | Viernes 22:30 | Viernes 23:30 | Viernes 22:30 | Viernes 21:30 | Sábado 04:30 |
Sábado 01:30 | Sábado 01:30 | Sábado 01:30 | Sábado 01:30 | Sábado 01:30 | Viernes 23:30 | Sábado 00:30 | Viernes 23:30 | Viernes 22:30 | Sábado 05:30 |
Sábado 02:30 | Sábado 02:30 | Sábado 02:30 | Sábado 02:30 | Sábado 02:30 | Sábado 00:30 | Sábado 01:30 | Sábado 00:30 | Viernes 23:30 | Sábado 06:30 |
Sábado 03:30 | Sábado 03:30 | Sábado 03:30 | Sábado 03:30 | Sábado 03:30 | Sábado 01:30 | Sábado 02:30 | Sábado 01:30 | Sábado 00:30 | Sábado 07:30 |
Comparar nuevamente
Sábado, Noviembre 16, 2024, Semana 46
Sol: ↑ 06:43 ↓ 16:38 (9h 55m) - Más información - Usar Nueva York como tu ubicación predeterminada. - Agregar a ubicaciones favoritas.